ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

ksbtec.ru/catalog | KSB AmaPorter

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 39017859 | AmaPorter S 545 ND | 92 287 ₽ |
| 39018468 | AmaPorter SB 545 SE | 103 159 ₽ |
| 39100428 | AmaPorter F 620 ND | 132 146 ₽ |
| 39100435 | AmaPorter F 627 ND | 153 795 ₽ |
| 39100442 | AmaPorter F 825 ND | 187 882 ₽ |
| 39100443 | AmaPorter F 826 ND | 194 795 ₽ |
| 39100441 | AmaPorter F 824 ND | 181 129 ₽ |
| 39100437 | AmaPorter F 820 ND | 156 848 ₽ |
| 39018469 | AmaPorter SB 545 NE | 103 159 ₽ |
| 39100433 | AmaPorter F 625 ND | 146 961 ₽ |
| 39100438 | AmaPorter F 821 ND | 160 628 ₽ |
| 39100436 | AmaPorter F 628 ND | 157 172 ₽ |
| 39100432 | AmaPorter F 624 ND | 143 504 ₽ |
| 39100424 | AmaPorter F 612 ND | 160 628 ₽ |
| 39100440 | AmaPorter F 823 ND | 174 294 ₽ |
| 39100434 | AmaPorter F 626 ND | 150 339 ₽ |
| 39100429 | AmaPorter F 621 ND | 134 414 ₽ |
| 39100427 | AmaPorter F 615 ND | 170 839 ₽ |
| 39100431 | AmaPorter F 623 ND | 140 127 ₽ |
| 39100439 | AmaPorter F 822 ND | 167 461 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь