ОписаниеОписание серии
ХарактеристикиОсновные характеристики

ksbtec.ru/catalog | KSB Compacta

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку




















| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 29131697 | Compacta UZ5.300 D-F/D 080/100 | 839 341 ₽ |
| 29131597 | Compacta UZ5.900 D-F 080/100 | 1 086 452 ₽ |
| 29131567 | Compacta UZ5.900 D | По запросу |
| 29131653 | Compacta UZ5.900 D | 1 077 009 ₽ |
| 29131699 | Compacta UZ5.900 D-F/D 080/100 | 1 086 452 ₽ |
| 29131651 | Compacta UZ5.300 D | 829 916 ₽ |
| 29131783 | Compacta UZ5.900 D/C | 1 543 575 ₽ |
| 29131683 | Compacta UZ5.300 D-GB 065 | По запросу |
| 29131685 | Compacta UZ5.900 D-GB 065 | По запросу |
| 29131594 | Compacta UZ5.450 D-F 080/100 | 911 271 ₽ |
| 29131698 | Compacta UZ5.450 D-F/D 080/100 | 911 271 ₽ |
| 29131780 | Compacta UZ5.450 D/C | 1 383 344 ₽ |
| 29131652 | Compacta UZ5.450 D | 901 826 ₽ |
| 29131684 | Compacta UZ5.450 D-GB 065 | По запросу |
| 29131566 | Compacta UZ5.450 D | По запросу |
| 29131591 | Compacta UZ5.300 D-F 080/100 | 839 341 ₽ |
| 29131696 | Compacta UZ5.150 D-F/D 080/100 | 699 364 ₽ |
| 29131774 | Compacta UZ5.150 D/C | 1 232 208 ₽ |
| 29131682 | Compacta UZ5.150 D-GB 065 | По запросу |
| 29131596 | Compacta UZ4.900 D-F 080/100 | 1 011 570 ₽ |
Последнее обновление цен: 24.02.2026
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь