ОписаниеОписание серии
ksbtec.ru/catalog | KSB MiniCompacta

ksbtec.ru/catalog | KSB MiniCompacta
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 29131548 | MiniCompacta UZ2.150 D-GB 065 | По запросу |
| 29131687 | MiniCompacta UZ2.150 D-F 080/100 | 411,502 ₽ |
| 29131640 | MiniCompacta UZ2.150 D/C | 792,268 ₽ |
| 29131604 | MiniCompacta U1.060 D-F 080-100 | 154,117 ₽ |
| 29131500 | MiniCompacta U1.060 D | 153,152 ₽ |
| 29131534 | MiniCompacta U1.060 D-GB 065 | 172,272 ₽ |
| 29131626 | MiniCompacta U1.060 D | 157,815 ₽ |
| 29131512 | MiniCompacta U1.060 D/C | 331,644 ₽ |
| 29131501 | MiniCompacta U1.060 E | 153,152 ₽ |
| 29131533 | MiniCompacta U1.060 E-GB 080-100 | 164,704 ₽ |
| 29131627 | MiniCompacta U1.060 E | 163,831 ₽ |
| 29131532 | MiniCompacta U1.060 E-GB 065 | 173,259 ₽ |
| 29131504 | MiniCompacta U1.100 D | 163,100 ₽ |
| 29131513 | MiniCompacta U1.060 E/C | 343,917 ₽ |
| 29131605 | MiniCompacta U1.100 D-F 080-100 | 162,408 ₽ |
| 29131505 | MiniCompacta U1.100 E | 166,582 ₽ |
| 29131537 | MiniCompacta U1.100 D-GB 065 | 180,966 ₽ |
| 29131535 | MiniCompacta U1.100 E-GB 065 | 185,461 ₽ |
| 29131516 | MiniCompacta U1.100 D/C | 353,200 ₽ |
| 29131718 | MiniCompacta U2.060 D 60HZ | 153,295 ₽ |
Последнее обновление цен: 16.11.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь