ОписаниеОписание серии
ksbtec.ru/catalog | KSB Movitec VCI

ksbtec.ru/catalog | KSB Movitec VCI
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
| Артикул | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| 48240004 | Movitec VCI 02/28-28AA14CS090A5UW | 110,745 ₽ |
| 48240102 | Movitec VCI 06/18-24AA14CS132A6UW | 154,344 ₽ |
| 48240033 | Movitec VCI 06/9-09AA14CS090A5UW | 87,104 ₽ |
| 48239994 | Movitec VCI 02/10-10AA14CS080A5UW | 62,570 ₽ |
| 48240054 | Movitec VCI 02/10-10AA14CS090A6UW | 67,868 ₽ |
| 48239995 | Movitec VCI 02/11-11AA14CS080A5UW | 65,356 ₽ |
| 48240055 | Movitec VCI 02/11-11AA14CS090A6UW | 69,865 ₽ |
| 48240057 | Movitec VCI 02/14-14AA14CS090A6UW | 76,849 ₽ |
| 48239997 | Movitec VCI 02/14-14AA14CS080A5UW | 71,617 ₽ |
| 48239996 | Movitec VCI 02/12-12AA14CS080A5UW | 67,355 ₽ |
| 48240056 | Movitec VCI 02/12-12AA14CS090A6UW | 71,879 ₽ |
| 48239998 | Movitec VCI 02/16-16AA14CS090A5UW | 79,851 ₽ |
| 48239999 | Movitec VCI 02/18-18AA14CS090A5UW | 84,654 ₽ |
| 48240058 | Movitec VCI 02/16-16AA14CS090A6UW | 80,573 ₽ |
| 48239986 | Movitec VCI 02/2-02AA14CS071A5OW | 46,067 ₽ |
| 48240059 | Movitec VCI 02/18-18AA14CS090A6UW | 85,377 ₽ |
| 48240046 | Movitec VCI 02/2-02AA14CS071A6OW | 46,067 ₽ |
| 48240000 | Movitec VCI 02/20-20AA14CS090A5UW | 89,729 ₽ |
| 48240001 | Movitec VCI 02/22-22AA14CS090A5UW | 95,547 ₽ |
| 48240060 | Movitec VCI 02/20-20AA14CS100A6UW | 97,000 ₽ |
Последнее обновление цен: 16.11.2025
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь